“泰加”遗产模块的微升级
注意!此页面已不再适用,因为在 2016 年 7 月 14 日的更新后,迷彩的防护属性已被拆分至模块中。此页面仅保留用于历史参考。
- 火焰炮防护:(20% → 30%)
- 离子炮防护:(15% → 23%)
- 磁力炮防护:(30% → 45%)
- 火龙珠防护:(20% → 30%)
| 等级 | 火焰炮防护 | 离子炮防护 | 磁力炮防护 | 火龙珠防护 | 升级费用 | 延迟时间 | 立即完成费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 15 | 30 | 20 | 10 | 3m | 20 |
| 1 | 21 | 16 | 31 | 21 | 6010 | 1d 6h 3m | 12020 |
| 2 | 21 | 16 | 32 | 21 | 12010 | 2d 12h 3m | 24020 |
| 3 | 22 | 17 | 33 | 22 | 18010 | 3d 18h 3m | 36020 |
| 4 | 23 | 17 | 34 | 23 | 24000 | 5d | 48000 |
| 5 | 23 | 18 | 35 | 23 | 30000 | 6d 6h | 60000 |
| 6 | 24 | 18 | 36 | 24 | 36000 | 7d 12h | 72000 |
| 7 | 25 | 19 | 37 | 25 | 42000 | 8d 18h | 84000 |
| 8 | 25 | 19 | 38 | 25 | 48000 | 10d | 96000 |
| 9 | 26 | 20 | 39 | 26 | 54000 | 11d 6h | 108000 |
| 10 | 27 | 20 | 40 | 27 | 60000 | 12d 12h | 120000 |
| 11 | 27 | 21 | 41 | 27 | 65990 | 13d 17h 57m | 131980 |
| 12 | 28 | 21 | 42 | 28 | 71990 | 14d 23h 57m | 143980 |
| 13 | 29 | 22 | 43 | 29 | 77990 | 16d 5h 57m | 155980 |
| 14 | 29 | 22 | 44 | 29 | 83990 | 17d 11h 57m | 167980 |
| 15 | 30 | 23 | 45 | 30 | - | - | - |
| 总计: | +10 | +8 | +15 | +10 | 630000 | 131d 6h | 1260000 |
最后编辑:Squirrellover 2024 年 8 月 13 日